Olá! Este informativo foi criado para garantir a transparência e alinhar as expectativas sobre os tempos de resposta e resolução dos chamados abertos por você.
Nosso compromisso é com a qualidade e agilidade, e as definições abaixo garantem que os problemas mais críticos para a sua operação sejam tratados com a máxima prioridade.
1. Classificação e Prioridade dos Chamados
A prioridade de um chamado é definida pelo impacto que o problema está causando na sua operação. Esta prioridade determina o tempo que nossa equipe tem para dar a primeira resposta e para a resolução final.
| Prioridade | Definição de Impacto na Operação | Tipos de Chamado Comuns |
| Urgente | Impossibilidade Total de Funcionamento da Ferramenta. O sistema está fora do ar, ocorrem timeouts em fluxos críticos, ou nenhum disparo/função essencial está sendo realizado. (SISTEMA PARADO) | Incidentes/Problemas |
| Alta | Falha Crítica que Afeta Parcialmente o Funcionamento. Falhas em processos internos que, embora parciais, são críticos (ex: indisponibilidade de horários para 1-2 médicos/especialidades, divergências de agendas, falhas de disparo em um departamento). | Incidentes/Problemas, Requisições Complexas |
| Média | Processo com Impacto Não Crítico. Necessidade de ajuste ou processo que afetará a ferramenta, mas não impedirá seu funcionamento imediato e não é um ajuste crítico. | Requisições (Inclusão de procedimentos, setores, médicos, agendas, atualização de convênios/planos, modificação de modelos de mensagem). |
| Baixa | Dúvidas, Configurações Simples ou Correções de Menor Impacto. Não afeta diretamente a funcionalidade da ferramenta. | Dúvidas/Informações, Requisições (Criação/alteração de acessos, correções em frases disponíveis, ajustes de menor impacto). |
2. Níveis de Serviço (SLA)
Horário Comercial: As SLAs de resolução são calculadas durante o horário comercial de atendimento da nossa equipe de suporte que é de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h às 18h (horário de Brasília).
| Tipo de SLA | Prazo Limite |
| Primeira Resposta | Até 3 (três) horas |
| Prioridade | SLA de Resolução do Suporte |
| Urgente | Resolução em até 8 (oito) horas |
| Alta | Resolução em até 24 (vinte e quatro) horas |
| Média | Resolução em até 36 (trinta e seis) horas |
| Baixa | Resolução em até 48 (quarenta e oito) horas |
SLA para Produto MyConnect
As SLAs do MyConnect possuem categorização de prioridade e complexidade específica.
SLA de Primeira Resposta (MyConnect)
| Prioridade | Prazo Limite |
| Urgente | 1 (um) minuto a 2 (duas) horas |
| Importante | 2 (duas) a 8 (oito) horas |
| Normal | 8 (oito) a 24 (vinte e quatro) horas |
| Baixa | Até 36 (trinta e seis) horas |
SLA de Resolução Produto MyConnect
O prazo de resolução para o MyConnect é definido pela Complexidade do Problema.
| Complexidade do Problema | Prazo Limite de Resolução |
| Simples | 1 (uma) a 10 (dez) horas |
| Média | 10 (dez) a 40 (quarenta) horas |
| Alta | 40 (quarenta) a 160 (cento e sessenta) horas |
3. Como Abrir Seu Chamado
Ao abrir um chamado, seja o mais detalhado possível. Indicar o tipo (Incidente, Dúvida ou Requisição) e o impacto (Urgente, Alta, Média, Baixa) no corpo da sua solicitação nos ajudará a classificar e iniciar o atendimento dentro dos prazos de SLA definidos.
Se precisar de mais detalhes sobre como classificar um chamado, utilize a tabela de prioridades na seção 1 como referência.
Este artigo foi útil?
Que bom!
Obrigado pelo seu feedback
Desculpe! Não conseguimos ajudar você
Obrigado pelo seu feedback
Feedback enviado
Agradecemos seu esforço e tentaremos corrigir o artigo